Title | Channels | Universe | Cost/Lead | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|
Cosmetologists | 5,692 | $0.30 | 04/19/2021 | ||
Cosmetologists + Hair and Beauty Salons File | 344,163 | $0.30 | 04/14/2021 | ||
Barber, Hairdresser, and Cosmetologist | > 100,000 | $0.10 | 04/19/2021 | ||
Hair Stylists/Cosmetologists | 44,500 | $0.30 | 04/17/2021 | ||
Licensed American Cosmetologists | 860,349 | $0.30 | 04/20/2021 | ||
SIC Code 72310101 - Cosmetologist | 3,582 | $0.10 | 04/16/2021 |
TRIVIA: The "ZIP" in "ZIP Code" is an acronym for "Zone Improvement Plan."