Title | Channels | Universe | Cost/Lead | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|
Department Store Purchasers | 4,141,742 | $0.18 | 03/08/2021 | ||
Department Stores Across the United States | 25,373 | $0.30 | 03/04/2021 | ||
Department Stores and Superstores | 38,839 | $0.30 | 03/05/2021 | ||
Department Stores | 29,911 | $0.30 | 03/02/2021 | ||
NAICS Code 452111 Department Stores (except Discount Department Stores) | > 100,000 | $0.10 | 03/03/2021 | ||
Discount Department Stores | 14,569 | $0.30 | 03/03/2021 | ||
NAICS Code 4521 Department Stores | > 100,000 | $0.10 | 03/08/2021 | ||
NAICS Code 452112 Discount Department Stores | > 100,000 | $0.10 | 02/28/2021 | ||
Retail Lovers - Upscale Department Store Buyers | 4,264,616 | $0.18 | 03/03/2021 | ||
SIC Code 5311 - Department Stores | 28,468 | $0.10 | 03/04/2021 | ||
SIC Code 53119901 - Department Stores, Discount | 13,785 | $0.10 | 03/03/2021 | ||
SIC Code 53119902 - Department Stores, Non-Discount | 3,715 | $0.10 | 03/06/2021 | ||
Fire and Police Department Chiefs | 141,430 | $0.30 | 03/02/2021 | ||
Fire Department Professionals | 31,055 | $0.30 | 02/27/2021 | ||
Fire Departments | 6,565 | $0.30 | 02/28/2021 |
TRIVIA: The "ZIP" in "ZIP Code" is an acronym for "Zone Improvement Plan."