Title | Channels | Universe | Cost/Lead | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|
mail order buyers by Buying Activity | 82,340,912 | $0.15 | 01/19/2021 | ||
mail order Arts and Crafts Equipment and Supplies Companies | 456 | $0.30 | 01/25/2021 | ||
mail order Book Sellers | 788 | $0.30 | 01/17/2021 | ||
mail order Catalog Retail Industry | 17,633 | $0.23 | 01/23/2021 | ||
mail order Clothing Companies | 375 | $0.30 | 01/17/2021 | ||
mail order Computers and Peripheral Equipment Companies | 308 | $0.30 | 01/21/2021 | ||
mail order Cosmetics and Perfumes Companies | 401 | $0.30 | 01/17/2021 | ||
mail order DVD Subscribers | 8,282,284 | $0.08 | 01/17/2021 | ||
mail order Fitness and Sporting Goods Companies | 402 | $0.30 | 01/26/2021 | ||
mail order Food Companies | 542 | $0.30 | 01/23/2021 | ||
mail order Furniture and Furnishings Companies | 246 | $0.30 | 01/19/2021 | ||
mail order General Merchandise Companies | 1,948 | $0.35 | 01/19/2021 | ||
mail order Gift Items Companies | 1,090 | $0.35 | 01/22/2021 | ||
mail order Jewelry Companies | 532 | $0.30 | 01/26/2021 | ||
mail order Novelty Merchandise Companies | 475 | $0.30 | 01/19/2021 |
TRIVIA: The "ZIP" in "ZIP Code" is an acronym for "Zone Improvement Plan."