Title | Channels | Universe | Cost/Lead | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|
Online Additional Income Seekers | 7,945,595 | $0.18 | 04/12/2021 | ||
Online All Responders | 37,735,484 | $0.18 | 04/09/2021 | ||
Online and Casino Gamblers | 13,571,653 | $0.18 | 04/14/2021 | ||
Online and Casino Gamblers in California | 1,494,603 | $0.30 | 04/14/2021 | ||
Online and Casino Gamblers in Colorado | 291,921 | $0.30 | 04/12/2021 | ||
Online and Casino Gamblers in Connecticut | 198,935 | $0.30 | 04/17/2021 | ||
Online and Casino Gamblers in Florida | 1,058,360 | $0.30 | 04/10/2021 | ||
Online and Casino Gamblers in Kansas | 136,507 | $0.30 | 04/12/2021 | ||
Online and Casino Gamblers in New Jersey | 410,809 | $0.30 | 04/09/2021 | ||
Online and Casino Gamblers in New York | 896,724 | $0.30 | 04/13/2021 | ||
Online and Casino Gamblers in Wisconsin | 324,434 | $0.30 | 04/09/2021 | ||
Online Auto Loan Applicants | 11,619,103 | $0.18 | 04/14/2021 | ||
Online Bankers By Location | 4,470,006 | $0.18 | 04/10/2021 | ||
Online Banking Consumers | 8,116,854 | $0.18 | 04/18/2021 | ||
Online Biz Opportunities | 1,847,842 | $0.18 | 04/13/2021 |
TRIVIA: The "ZIP" in "ZIP Code" is an acronym for "Zone Improvement Plan."