Title | Channels | Universe | Cost/Lead | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|
Retail and Wholesale Professionals | 8,638 | $0.30 | 04/11/2021 | ||
Retail Bakeries | 47,865 | $0.30 | 04/17/2021 | ||
Retail Bakeries in Texas | 4,740 | $0.30 | 04/10/2021 | ||
Retail Business Professionals | 1,260 | $0.30 | 04/11/2021 | ||
Retail Chain Owners | 499,452 | $0.30 | 04/17/2021 | ||
Retail Lovers - Upscale Department Store Buyers | 4,264,616 | $0.18 | 04/12/2021 | ||
Retail Managers | 1,742 | $0.30 | 04/10/2021 | ||
Retail Nurseries | 9,347 | $0.30 | 04/10/2021 | ||
Retail Nurseries and Garden Stores | 29,816 | $0.30 | 04/12/2021 | ||
Retail Nurseries and Garden Stores Across the United States | 27,618 | $0.30 | 04/18/2021 | ||
Retail Sales Worker | > 100,000 | $0.10 | 04/19/2021 | ||
Retail Shops - Gifts, Novelty Items and Souvenirs | 121,135 | $0.30 | 04/14/2021 | ||
Retail Store Consumers | 3,624,040 | $0.18 | 04/15/2021 | ||
Retail Stores By Industry | 2,329,740 | $0.30 | 04/10/2021 | ||
Retail Trade Consultants | 1,622 | $0.35 | 04/15/2021 |
TRIVIA: The "ZIP" in "ZIP Code" is an acronym for "Zone Improvement Plan."