Title | Channels | Universe | Cost/Lead | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|
vacation Home Owners | 821,887 | $0.08 | 01/15/2021 | ||
vacation Lodges | 6,129 | $0.20 | 01/20/2021 | ||
vacation of a Lifetime - Timeshare Respondents & Resort Guests | 10,717,233 | $0.18 | 01/17/2021 | ||
vacation Ownership - Timeshare Owners of America | 1,725,748 | $0.20 | 01/16/2021 | ||
vacation Time! - Travel & Leisure | 67,541,200 | $0.19 | 01/16/2021 | ||
vacation Timeshare Buyers | 1,709,312 | $0.19 | 01/20/2021 | ||
vacation Travel Getaway Package Buyers | 31,210,135 | $0.18 | 01/16/2021 | ||
vacationers in Cape Cod | 54,679 | $0.12 | 01/19/2021 | ||
Beach Homes Galore - vacation Home | 48,789,018 | $0.18 | 01/23/2021 | ||
Bon Voyage! - US Family vacationers | 17,031,765 | $0.20 | 01/14/2021 | ||
Cape Cod vacation Home Owners | 3,630 | $0.20 | 01/19/2021 | ||
Cruise vacation Travelers | 1,202,934 | $0.08 | 01/19/2021 | ||
Domestic vacationers Located in Falls Church, Virginia | 3,299 | $0.11 | 01/20/2021 | ||
Domestic vacationers Located in Gary, Indiana | 3,443 | $0.11 | 01/20/2021 | ||
Domestic vacationers Located in Hilton Head Island, South Carolina | 3,630 | $0.11 | 01/19/2021 |
TRIVIA: The "ZIP" in "ZIP Code" is an acronym for "Zone Improvement Plan."